| 热点聚焦 | 更多 |
| 中联钢视点 | 更多 |

| 调价 | >> 更多 |
| 采购 | >> 更多 |
| 调查 | >> 更多 |
| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 市场 |
| PB粉矿 | 900 | ↓10 | 青岛港 |
| PB块矿 | 1010 | ↓10 | 青岛港 |
| 58%印粉 | 820 | - | 青岛港 |
| 63.5%印粉 | 950 | - | 天津港 |
| 66%铁精粉 | 830 | - | 唐山 |
| 重型废钢 | 2650 | - | 江阴 |
| 一级焦 | 1300 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1100 | - | 山西 |
| 炼钢生铁 | 2750 | - | 河北 |
| 普方坯 | 3080 | ↓30 | 唐山 |
| 三级螺纹 | 3580 | - | 北京 |
| 5.5热卷 | 3570 | - | 上海 |
| 合结钢 | 4060 | ↓20 | 上海 |
| 45#硬线 | 3520 | - | 天津 |
| 430不锈 | 8900 | - | 无锡 |
| 1#电解铜 | 53320 | ↑510 | 长江有色 |
| 0#铝锭 | 14520 | ↑20 | 长江有色 |
| 仲钨酸铵 | 195000 | - | 赣州 |
| 顺丁胶 | 13820 | - | 华北燕化 |
| PP | 10850 | ↓100 | 广州 |
| 93#汽油 | 9664 | - | 上海中石化 |
| 品种 | 期货 | 现货 | 价差 |
| 螺纹 | 3622 | 3490 | -132 |
| 热轧 | 3577 | 3570 | -7 |
| 钢坯 | 3100 | 3080 | -20 |
| 焦炭 | 1551 | 1450 | -101 |
| 铜 | 52980 | 53320 | 340 |
| 铝 | 14560 | 14520 | -40 |
| 锌 | 14450 | 14425 | -25 |
| 橡胶 | 20595 | 19750 | -845 |
| PVC | 6575 | 6500 | -75 |
| 燃料油 | 4925 | 4930 | 5 |
| 棉花 | 20165 | 16986 | -3179 |
| 白糖 | 5196 | 5480 | 284 |
![]() |
|
鞍钢网上现货竞卖 开市大酬宾 |
| 中国联合钢铁网经过近一个月紧张筹备,于201… |
|
工信部原材料司与中钢协举行第四次会商交流 |
| 按照原材料工业司与中国钢铁工业协会确立的定期会商机制,201… |